L'écran HD P1.875 est un panneau LED moulé sous pression incroyablement léger et mince, avec un rapport de 16,9 et une épaisseur de seulement 30 mm, réduisant ainsi la zone d'installation et les coûts de couverture des bords.

Le mur d'images HD P1. 875 offre un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz, une correction intelligente de la luminosité et de la chrominance, un grand angle de vision de 160° et une réponse rapide aux images dynamiques, qui contribuent tous à une présentation exceptionnelle, comme toujours.

P1.875 4K Video Wall offre une expérience visuelle plus immersive. Grâce à la technologie d'émission de lumière en surface, l'image est douce et parfaite pour une visualisation à long terme. Les téléspectateurs peuvent profiter d'une expérience visuelle de haute qualité sous n'importe quel angle grâce à un écran ultra-
grand angle de vision.

étiquette à chaud: Écran HD p1.875, Chine Fabricants d'écran HD p1.875, fournisseurs, usine
Paramètre de série
| Pas de pixel (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Dimension du module (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Résolution des modules | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Densité de pixels (points/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
| Taille du panneau (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Résolution du panneau | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Erreur de planéité (mm) | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 |
| Visualisation (degré) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminosité (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Température de couleur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Fréquence de répétition (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Puissance moyenne (W/㎡) | 150 | 150 | 150 |
| Puissance maximale (W/㎡) | 420 | 420 | 420 |
| Balayage | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Degré de fonctionnement /HR | 0~40 / 10~90% | ||
| Degré de stockage /HR | -40~60 / 10~90% | ||
| Entretien | Devant | ||
| Protection | IP31 | ||
| Mode conduite | Pilote à courant constant | ||
| Exigences de puissance | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Durée de vie (heures) | 100,000 hrs | ||

