Description
Envoyez demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
étiquette à chaud: affichage LED incurvé extérieur, Chine fabricants d'affichage LED incurvés extérieurs, fournisseurs, usine
Paramètre de série
| Pas de pixel (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimension du module (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Résolution des modules | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Densité de pixels (points/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Taille du panneau (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Résolution du panneau | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Erreur de planéité (mm) | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 |
| Visualisation (degré) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Luminosité (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Température de couleur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contraste | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Fréquence de répétition (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance moyenne (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Puissance maximale (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Balayage | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Degré de fonctionnement /HR | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Degré de stockage /HR | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Entretien | Avant et Arrière | ||||||
| Protection | IP65 | ||||||
| Mode conduite | Pilote à courant constant | ||||||
| Exigences de puissance | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||||||
| Durée de vie (heures) | 100,000 hrs | ||||||









