Description
Envoyez demande
Détails du produit


Installation flexible
Le boîtier de 500 x 500 mm peut facilement s'emboîter verticalement avec le boîtier de 500 x 1 000 mm, répondant ainsi parfaitement aux besoins d'installation de différentes zones.

|
|
Entretien avant et arrière
Réaliser une maintenance rapide à différentes occasions |
|
Verrouillage rapide
Serrure de voyage haute performance, une seule personne peut effectuer l'installation, le démontage et la maintenance. Meilleure capacité portante et planéité plus élevée. |
|
|
|
étiquette à chaud: affichage LED de location extérieure, fabricants, fournisseurs, usine d'affichage LED de location extérieure en Chine
Paramètre de série
| Pas de pixel (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimension du module (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Résolution des modules | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Densité de pixels (points/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Taille du panneau (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Erreur de planéité (mm) | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 | Inférieur ou égal à 0,1 |
| Visualisation (degré) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminosité (cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Température de couleur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Fréquence de répétition (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Puissance moyenne (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Puissance maximale (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Balayage | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Degré de fonctionnement /HR | 0~40 / 10~90% | ||
| Degré de stockage /HR | -40~60 / 10~90% | ||
| Entretien | Avant et Arrière | ||
| Protection | IP65 | ||
| Mode conduite | Pilote à courant constant | ||
| Exigences de puissance | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Durée de vie (heures) | 100,000 hrs | ||



